Dividann Safran: Fizyon Snecma ak Sagem an 2005 te kreye Safran SA. Sitiye nan Pari, Safran se youn nan pi gwo gwoup endistriyèl ak teknolojik Ewòp yo. Li nan lis sou CAC 40, konpayi an espesyalize nan sektè ayewospasyal ak defans. Avèk yon revni anyèl estime a 24,64 milya ero an 2019, Safran anplwaye plis pase 81,000 moun. Men yon gade pi pre sou Dividann Safran an.
Istorik Dividann Safran
Ane | Detachman dividann safran | Peman | Kalite | Kantite dividann safran |
2020 | 31/05/2021 | 02/06/2021 | Total | 0.43 € |
2018 | 27/05/2019 | 29/05/2019 | Total | 1.82 € |
2017 | 29/05/2018 | 31/05/2018 | Total | 1.60 € |
2016 | 19/06/2017 | 21/06/2017 | balans | 0.83 € |
2016 | 19/12/2016 | 21/12/2016 | Depo | 0.69 € |
2015 | 23/05/2016 | 25/05/2016 | balans | 0.78 € |
2015 | 21/12/2015 | 23/12/2015 | Depo | 0.60 € |
2014 | 27/04/2015 | 29/04/2015 | balans | 0.64 € |
2014 | 19/12/2014 | 23/12/2014 | Depo | 0.56 € |
2013 | 29/05/2014 | 03/06/2014 | balans | 0.50 € |
2013 | 16/12/2013 | 19/12/2013 | Depo | 0.48 € |
2012 | 03/06/2013 | 06/06/2013 | balans | 0.65 € |
2012 | 17/12/2012 | 20/12/2012 | Depo | 0.31 € |
2011 | 05/06/2012 | 08/06/2012 | balans | 0.37 € |
2011 | 19/12/2011 | 22/12/2011 | Depo | 0.25 € |
2010 | 26/04/2011 | 29/04/2011 | Total | 0.50 € |
2009 | 01/06/2010 | 04/06/2010 | Total | 0.38 € |
2008 | 03/06/2009 | 08/06/2009 | balans | 0.17 € |
2008 | 10/12/2008 | 15/12/2008 | Depo | 0.08 € |
2007 | 03/06/2008 | 03/06/2008 | Total | 0.40 € |
2006 | 28/05/2007 | 28/05/2007 | Total | 0.22 € |
2005 | 22/05/2006 | 22/05/2006 | Total | 0.36 € |
2004 | 20/05/2005 | 20/05/2005 | balans | 0.12 € |
2004 | 18/03/2005 | 18/03/2005 | Depo | 0.10 € |
2003 | 25/05/2004 | 25/05/2004 | Total | 0.19 € |
2002 | 05/06/2003 | 05/06/2003 | Total | 0.15 € |
2001 | 10/06/2002 | 10/06/2002 | Total | 0.10 € |
Pi bon koutye Stock nan Avril 2026
![]() |
|
Previzyon 2020 - Dividann Safran
- | 2022 | 2023 | 2024 |
Woulman | 16 | 15 | 18 |
EBITDA | 2 | 2 | 3 |
EBIT | 1 | 1 | 2 |
Pwofi nèt | 352,00 | 913,78 | 1 |
Flux Lajan Kach gratis | 1 | 1 | 1 |
Dèt nèt | 2 | 1 | 659,35 |
POU CHAK | 57,60 | 41,96 | 26,13 |
Istwa a nan dividann SAFRAN SA revele ke kriz sante ki lye ak pandemi Covid-19 la te gen yon enpak trè pwofon sou sosyete a. Pandan ke kantite dividann yo te peye an 2019 te € 1,82/aksyon, youn nan peye ane sa a se € 0,43. Yon bès reyèl konpare ak woulman chak trimès. Rezilta nèt la te 2,4 milya dola ero pandan ane 2019 la. Gwoup la anrejistre yon rezilta nèt nan 2020 milyon ero pou ane 352 la.
Pou ane sa a, SAFRAN SA gen entansyon ankouraje ogmantasyon nan pousantaj Marge opere li yo. Li vle ogmante pousantaj la pa plis pase yon (01) pwen nan pousantaj yo te jwenn ane pase a (10,2%). Kantite dividann ki pral resevwa pou kont ane sa a pral konnen an 2025. Ou dwe achte Action Publicis pou benefisye de dividann li yo. Pou benefisye de dividann Publicis, achte aksyon Publicis sou DEGIRO.
Safran Dividann - Sede
- Pandan 10 ane, Safran (dividann eksepsyonèl safran) te pataje yon rannman dividann mwayèn 1,90% apati dat dividann safran 2025.
- Ou gen opòtinite pou evalye kondwit konpayi an mete an plas pou peman dividann yo. Pou kalkile rannman sa a, nou divize dividann ki peye pou ane finansye a pa pri aksyon an mwayèn.
- Sede anyèl brit = Dividann pou ane a / Mwayèn pri aksyon. Ou ka achte aksyon Safran sou DEGIRO.
Ane | Kantite dividann safran | Kou | Safran rannman dividann | Akonpli |
2020 | 0.43 € | 115.950 € | 0.37% | repons lan se wi |
2018 | 1.82 € | 105.400 € | 1.73% | repons lan se wi |
2017 | 1.60 € | 85.910 € | 1.86% | repons lan se wi |
2016 | 1.52 € | 68.420 € | 2.22% | repons lan se wi |
2015 | 1.38 € | 63.600 € | 2.17% | repons lan se wi |
2014 | 1.20 € | 51.250 € | 2.34% | repons lan se wi |
2013 | 0.98 € | 42.495 € | 2.31% | repons lan se wi |
2012 | 0.96 € | 32.595 € | 2.95% | repons lan se wi |
2011 | 0.62 € | 23.205 € | 2.67% | repons lan se wi |
2010 | 0.50 € | 26.500 € | 1.89% | repons lan se wi |
Dat peman Dividann nan Safran
Dat anons la | Safran dividann ansyen dat | dividann | Dividann safran | Sede |
25/02/2021 | 31/05/2021 | 0.430 € | 0.430 € | - |
26/03/2020 | - | 0.000 € | 0.000 € | 0.00% |
27/02/2019 | 27/05/2019 | 1.820 € | 1.820 € | 1.49% |
27/02/2018 | 29/05/2018 | 1.600 € | 1.600 € | 1.58% |
24/02/2017 | 19/06/2017 | 0.830 € | 0.830 € | 1.88% |
15/12/2016 | 19/12/2016 | 0.690 € | 0.690 € | - |
25/02/2016 | 23/05/2016 | 0.780 € | 0.780 € | 2.23% |
17/12/2015 | 21/12/2015 | 0.600 € | 0.600 € | - |
25/02/2015 | 27/04/2015 | 0.640 € | 0.640 € | 1.76% |
17/12/2014 | 19/12/2014 | 0.560 € | 0.560 € | - |
20/02/2014 | 29/05/2014 | 0.650 € | 0.650 € | 2.31% |
11/12/2013 | 16/12/2013 | 0.480 € | 0.480 € | - |
21/02/2013 | 03/06/2013 | 0.650 € | 0.650 € | 2.36% |
12/12/2012 | 17/12/2012 | 0.310 € | 0.310 € | - |
23/02/2012 | 05/06/2012 | 0.370 € | 0.370 € | 2.25% |
15/12/2011 | 19/12/2011 | 0.250 € | 0.250 € | - |
24/02/2011 | 26/04/2011 | 0.500 € | 0.500 € | 2.05% |
25/02/2010 | 01/06/2010 | 0.380 € | 0.380 € | 1.71% |
- Se pa tout konpayi ki peye dividann nan dat safran peman dividann 2025, pafwa akòz mank de resous, sa a se Lè sa a, yon siy nan move sante finansye, oswa pa chwa, konpayi an prefere sèvi ak resous finansye li yo devlope.
- Gen kèk sektè tradisyonèlman peye gwo koupon. Sa a se patikilyèman ka a pou konpayi byen imobilye, tou de pa chwa ak pou rezon ki lye ak rejim taks yo ke yo rekonèt kòm SIIC (Listed Real Estate Investment Company). Pou yo kapab egzante de taks sou rezilta renouvlab yo ak sou benefis kapital sou lavant yo, konpayi byen imobilye SIIC dwe distribye 85% nan pwofi yo egzante bay aksyonè yo.
Ki jan yo louvri yon kont sekirite nan Avril 2026
1. Ale sou sit la XTB 2. Ranpli Aplikasyon pou Ouvèti Kont la 3. Finanse kont ou (omwen 1000 ero rekòmande) 4. Kòmanse envesti |
Frekans Peman Dividann Safran
- Reyinyon jeneral aksyonè nan yon konpayi deside kantite dividann pou chak aksyon ki pral distribye ak ane oswa dat peman an. Distribisyon an ka fèt nan yon sèl ale, oswa nan plizyè fwa. Pou benefisye de pataje dividann li yo, li nesesè pou:achte aksyon Safran atravè DEGIRO.
- Nan dènye ka a, gen youn oswa plis depo, Lè sa a, peman nan balans lan. Peye nan plizyè vèsman pèmèt ofisye antrepriz yo jwenn bon rezilta anyèl ak an patikilye diminye anplitid la nan bilan an koule lajan kach.
Dat peman dividann Safran | Dividann safran | Dat detachman |
31/05/2018 | 1,60 EUR | 29/05/2018 |
21/06/2017 | 0,83 EUR | 19/06/2017 |
21/12/2016 | 0,69 EUR | 19/12/2016 |
25/05/2016 | 0,78 EUR | 23/05/2016 |
Ki jan yo kalkile Dividann Safran nan
- Sede = Dividann / pri aksyon
- Pou fè kalkil la, yo itilize pri an mwayèn nan stock la. Gen yon korelasyon ant pri a stock mwayèn ak pri nan mache dechanj. Nan evènman an nan difikilte ak bès, konpayi an ap oblije kenbe politik dividann li yo. Sa a pral ede ogmante sede stock la.
- Lè konpayi an an sante, dividann li yo ap grandi menm jan ak pri aksyon li yo.
- Kontrèman, dividann konpayi an pral tonbe lè li fè eksperyans yon tonbe nan ansyen dat koupon an.

Detachman Dividann Safran
Ane | Detachman Dividann Safran | Kalite | Kantite Dividann Safran |
2020 | 31/05/2021 | Total | 0.43 € |
2018 | 27/05/2019 | Total | 1.82 € |
2017 | 29/05/2018 | Total | 1.60 € |
2016 | 19/06/2017 | balans | 0.83 € |
2016 | 19/12/2016 | Depo | 0.69 € |
2015 | 23/05/2016 | balans | 0.78 € |
2015 | 21/12/2015 | Depo | 0.60 € |
2014 | 27/04/2015 | balans | 0.64 € |
2014 | 19/12/2014 | Depo | 0.56 € |
2013 | 29/05/2014 | balans | 0.50 € |
2013 | 16/12/2013 | Depo | 0.48 € |
2012 | 03/06/2013 | balans | 0.65 € |
Dat Peman - Safran Dividann
- Se Reyinyon Jeneral la ki deside dat peman dividann konpayi an nan premye mwatye ane a.
- Nan dat sa a, lajan yo depoze nan kont chak aksyonè. Peman an fèt apre detachman.
- Sou mache Euronext Paris yo, gen nouvo règ konsènan règleman ak livrezon tranzaksyon yo.
- Apati oktòb, aksyonè yo pral kapab resevwa lajan yo kounye a 02 jou apre dat detachman Bernard Delpit la.
- Si konpayi an bay aksyonè yo opsyon pou yo resevwa dividann yo sou fòm aksyon, dat limit la ap pwolonje. Nan ka sa a, si aksyonè a pa fè yon chwa nan yon semèn, yo pral peye l an lajan kach.
- Lè yo peye dividann nan lajan kach ak nan fòm tradisyonèl, peman an fèt 03 jou apre detachman an. Dat pwochen dividann Safran a rete pou klarifye.
Taksasyon Konpayi Safran nan
Pou dividann yo peye pandan peryòd 1ye oktòb 2025 rive 30 jen 2025, yo sijè a kontribisyon sekirite sosyal nan yon pousantaj de 13,5%. Pousantaj aplikab pou dividann yo peye apati 1er Jiyè se 15,5%. Lè enstitisyon ki peye a etabli an Frans, dediksyon sa yo kenbe nan sous lè yo peye dividann yo. Lè aksyonè yo mete aksyon yo nan yon PEA, taksasyon aplike nan retrè kapital la. Dividann yo otomatikman sijè a echèl taks sou revni pwogresif la.
Lwa finans 2013 la te retire posiblite pou w chwazi 21% taks retenu a plat. Li te tou mete kanpe yon sistèm nan peman davans obligatwa dedwi nan sous nan yon pousantaj de 21%. Taksasyon otomatik nan echèl taks sou revni pwogresif aplike apre yon dediksyon plat 40% sou dividann resevwa. Dividann yo peye pa Konpayi Envestisman Imobilye ki nan Lis (SIICs), ki pa benefisye de rediksyon sa a.
Safran Dividann – Envestisman
Konpayi Safran te deside louvri yon faktori pou pwodiksyon disk fren kabòn pou avyon pa 2025. Sa a pral mande pou yon envestisman nan EUR 230 milyon dola. Kreyasyon sit la pa t fasil: diskisyon ki ta dwe mennen nan akò kreyasyon an pa t ap pwogrese. Li te difisil pou etabli nouvo faktori a an Frans. Philippe Petitcolin, CEO Safran, te plenyen.
“Gen travay k ap fèt, pandan de oswa twa ane, pou devlope pwosesis inovatè ki pral amelyore compétitivité ekonomik ak efikasite anviwònman pwodiksyon sa a. Men, ak kriz la, kapasite envestisman pral glise nan twa a kat ane, "Olivier Andriès eksplike L'Usine Nouvelle. Pandan ke li gen kounye a 40 pwodwi, Airbus vle pwodwi 2025 avyon pou chak mwa soti nan dezyèm sezon an 64.
- Ki pi bon koutye MetaTrader la? - 3 desanm 2025
- CFD Konparezon koutye - 3 desanm 2025
- XTB Revizyon - Èske sa se yon koutye serye? - 3 desanm 2025
