ページの目次
ディスプレイ
非常に良いスプレッドを持つブローカーのリスト
<
初心者に最適なブローカー 2026年XNUMX月
![]() |
|
TOP 6 ブローカー ベストスプレッド
ブローカーのベスト外国為替スプレッド 2025
最高のインデックススプレッドを持つブローカー
ブローカ | DAX 30 | CAC 40 | DJI30 | S&P 500 | ナスダック100 | 日経225 | Stoxx 50 | FTSE 100 |
0.8 | 1.1 | 1.1 | 0.3 | 1 | 9 | 1.5 | 1.1 | |
1.5 | 1 | 3 | 0.25 | 1 | 10 | 1 | 1 | |
1 | 1.2 | 3 | 0.6 | 1 | 25 | 2.2 | 1.9 | |
2 | 10 | 6 | 0.75 | 2.4 | 10 | 3 | 1.5 |
商品のブローカーの最高のスプレッド
ブローカ | ゴールド | BRENT | WTI | NATGAS | 銀 | パラジウム | COPPER |
BDSwiss | 0.78 | 0.26 | 0.24 | 0.02 | 0.07 | 14.35 | - |
FXCM | 0.81 | 0.08 | 0.10 | 0.01 | 0.05 | - | 0.003 |
XM | 0.3 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | - | - |
アクティブな取引 | - | 0.03 | 0.03 | 0.05 | - | - | 0.0015 |
CMCの市場 | 0.3 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 10 | 0.002 |
スイスの引用 | 0.29 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 3.6 | 0.0029 |
Alvexo | 0.7 | 0.05 | 0.04 | 0.09 | 0.07 | - | 0.006 |
プラス500 | 0.56 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 7.9 | - |
FxProは | 0.29 | 0.78 | 0.07 | 0.01 | 0.036 | 9.36 | - 0.002 |
ダーウィネックス | 0.01 + 0.0025% 注文値 | - | 0.01 + 0.0025% 注文値 | - | 0.01 + 0.0025% 注文値 | - | - |
JFD | インターバンク + 5.5 ユーロ | インターバンク + 5.5 ユーロ | インターバンク + 5.5 ユーロ | インターバンク + 5.5 ユーロ | インターバンク + 5.5 ユーロ | インターバンク + 5.5 ユーロ | インターバンク + 5.5 ユーロ |
OANDA | 0.52 | 0.03 | 0.03 | - | 0.022 | - | 0.15 |
Markets.com | 1 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 5 | 0.0055 |
GKFX | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.010 | 0.026 | - | 0.005 |
トレーディング212 | 0.25 | 0.05 | - | 0.03 | - | 6 | - |
Saxo Banque | 0.6 | 0.05 | 0.05 | - | 0.035 | - | - |
IGマーケッツ | 0.03 | 0.028 | 0.028 | 0.03 | 0.02 | 12 | 10 |
トップスプレッド
楽器 | ベストスプレッド | |
EURUSD | 0.5 | |
GBPUSD | 1 | |
USDCAD | 1.6 | |
DAX 30 | 0.8 | |
CAC40 | 0.8 | |
ダウジョーンズ 30 | 1.5 | |
BRENT | 0.2 | |
ゴールド | 0.25 | |
S&P 500 | 0.3 | |
FTSE 100 | 0.7 | |
ナスダック100 | 0.7 | |
日経225 | 6 | |
USDCHF | 1.2 | |
EURGBP | 1.1 | |
AUDUSD | 0.7 | |
USDJPY | 0.7 | |
Stoxx 50 | 0.9 | |
WTI | 0.28 | |
NATGAS | 0.01 | |
EURCHF | 1.6 | |
銀 | 0.01 | |
パラジウム | 0.01 |
レイチェル・モカムの最新記事 (すべてを見る)
- 最高の MetaTrader ブローカーは何ですか? - 2025年12月3日
- CFDブローカーの比較 - 2025年12月3日
- XTB レビュー – これは信頼できるブローカーですか? - 2025年12月3日












