
Acțiunile PSG nu pot fi cumpărate de la bursă deoarece nu sunt listate.
Cumpărați cota PSG – fișier PSG
- Parteneri PSG
- Concurenții lui PSG
- Liderii PSG
- Acţionarii PSG
Cel mai bun broker de acțiuni în Aprilie 2026
![]() |
|
Parteneri PSG
- Parteneri principali: Nike (cumpara actiuni Nike), All Accor (cumpara actiuni Accor).
- Parteneri oficiali: Coca Cola, MSC Cruises, Mc Donalds, Unibet, Hisense, Socios.com, DIOR, REPLAY etc.
- Parteneri premium: Ooredoo, Orange, BEIN Sports, EA Sports.
Concurenții lui PSG
- Manchester United;
- Borussia Dortmund;
- Juventus Torino ;
- OL.
Liderii PSG
nume | Titlu | De la | Vârstă |
Nasser Ghanim A. Al-Khelaifi | Președinte al Consiliului de Administrație | Ocupă acest post din 02 | ani 48 |
Nasser Ghanim A. Al-Khelaifi | Manager general | Ocupă acest post din 02 | ani 48 |
Jean-Claude Blanc | Chief Operating Officer | Ocupă acest post din 02 | ani 58 |
Adel Mohdtayyeb HB Mustafawi | Administrator | Ocupă acest post din 02 | ani 54 |
Mohammad Abdulaziz la Al-Subaie | Administrator | Ocupă acest post din 02 | ani 39 |
Yousif Mohammed HA Al. Obaidli | Administrator | Ocupă acest post din 02 | ani 41 |
Sophie Jordan | Administrator | Ocupă acest post din 02 | ani 55 |
AUDIT PRICEWATERHOUSECOOPERS | Auditor statutar | Ocupă acest post din 02 | - |
Jean-Christophe Georghiou | Furnizare auditor extern | Ocupă acest post din 02 | ani 56 |
Cum se deschide un cont de valori mobiliare în Aprilie 2026
1. Accesați site-ul XTB 2. Completați cererea de deschidere a contului 3. Finantează-ți contul (cel puțin 1000 de euro recomandat) 4. Începeți să investiți |
Acţionarii PSG
perioadă | Acţionarii PSG (procent) |
12 august 1970 - 31 mai 1991 | Asociația PSG (100%) |
31 mai 1991 - 21 aprilie 1997 | Asociația PSG (51%) - Canal+ (39,8%) - Charles Talar (4,5%) - Bernard Brochand (2,9%) - Alain Cayzac (1,8%) |
21 aprilie 1997 – iunie 2001 | Canal+ (56,8%) - Asociația PSG (34%) - Charles Talar (4,5%) - Bernard Brochand (2,9%) - Alain Cayzac (1,8%) |
iunie 2001 - 29 iulie 2004 | Canal+ (90,8%) - Charles Talar (4,5%) - Bernard Brochand (2,9%) - Alain Cayzac (1,8%) |
29 iulie 2004 - 30 august 2005 | Canal+ (98,2%) - Alain Cayzac (1,8%) |
30 august 2005 - 20 iunie 2006 | Canal+ (100%) |
20 iunie 2006 - 10 ianuarie 2008 | Butler Capital Partners (33,33%) - Colony Capital (33,33%) - Morgan Stanley (33,33%) |
10 ianuarie 2008 - 30 iunie 2009 | Colony Capital (62,5%) - Morgan Stanley (33,33%) - Butler Capital Partners (4,17%) |
30 iunie 2009 - decembrie 2009 | Colony Capital (95,83%) - Butler Capital Partners (4,17%) |
decembrie 2009 - 30 iunie 2011 | Colony Capital (98,42%) - Butler Capital Partners (1,58%) |
30 iunie 2011 - 6 martie 2012 | Qatar Sport Investments (70%) - Colony Capital (29%) - Butler Capital Partners (1%) |
Din 6 martie 2012 | Investiții în sport în Qatar (100%) |
- Care este cel mai bun broker MetaTrader? - 3 decembrie 2025
- Comparație broker CFD - 3 decembrie 2025
- XTB Recenzie – Este acesta un broker de încredere? - 3 decembrie 2025
