Vsebina strani
zaslon
Seznam posrednikov z zelo dobrimi razmiki
<
Broker | Brezplačna predstavitev | Uredba | Ustvarjeno v | Opombe |
ASIC - Avstralija | 2015 | |||
ASIC - Avstralija | 2009 | |||
Nizozemska centralna banka - Nizozemska FCA - Združeno kraljestvo | 2006 |
Najboljši posrednik za začetnike avgusta 2026
![]() |
|
TOP 6 posrednikov z najboljšimi razmiki
Posredniki Best Forex Spreads 2025
BROKER | EURUSD | USDJPY | EURGBP | GBPUSD | USDCHF | AUDUSD | USDCAD | EURCHF |
0.5 | 1 | 1.7 | 1.2 | 1.6 | 0.9 | 1.7 | 1.7 | |
0.9 | 1.1 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.1 | 2 | 2 |
Posredniki z najboljšimi razmiki indeksov
BROKER | DAX 30 | CAC 40 | DJI30 | S&P 500 | Nasdaq 100 | Nike 225 | Stoxx 50 | FTSE 100 |
0.8 | 1.1 | 1.1 | 0.3 | 1 | 9 | 1.5 | 1.1 | |
1.5 | 1 | 3 | 0.25 | 1 | 10 | 1 | 1 | |
1 | 1.2 | 3 | 0.6 | 1 | 25 | 2.2 | 1.9 | |
2 | 10 | 6 | 0.75 | 2.4 | 10 | 3 | 1.5 |
Najboljši razmiki posrednikov na blagu
BROKER | GOLD | BRENT | WTI | NATPLASVeč | SILVER | PALLADIUM | BAKER |
BDSwiss | 0.78 | 0.26 | 0.24 | 0.02 | 0.07 | 14.35 | - |
FXCM | 0.81 | 0.08 | 0.10 | 0.01 | 0.05 | - | 0.003 |
XM | 0.3 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | - | - |
Aktivne trgovine | - | 0.03 | 0.03 | 0.05 | - | - | 0.0015 |
Trge CMC | 0.3 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 10 | 0.002 |
švicarski citat | 0.29 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 3.6 | 0.0029 |
Alvexo | 0.7 | 0.05 | 0.04 | 0.09 | 0.07 | - | 0.006 |
Plus 500 | 0.56 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 7.9 | - |
FxPro | 0.29 | 0.78 | 0.07 | 0.01 | 0.036 | 9.36 | - 0.002 |
Darwinex | 0.01 + 0.0025 % vrednosti naročila | - | 0.01 + 0.0025 % vrednosti naročila | - | 0.01 + 0.0025 % vrednosti naročila | - | - |
JFD | medbančno + 5.5 eur | medbančno + 5.5 eur | medbančno + 5.5 eur | medbančno + 5.5 eur | medbančno + 5.5 eur | medbančno + 5.5 eur | medbančno + 5.5 eur |
Oanda | 0.52 | 0.03 | 0.03 | - | 0.022 | - | 0.15 |
Markets.com | 1 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 5 | 0.0055 |
GKFXVeč | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.010 | 0.026 | - | 0.005 |
Trgovanje 212 | 0.25 | 0.05 | - | 0.03 | - | 6 | - |
Saxo Banque | 0.6 | 0.05 | 0.05 | - | 0.035 | - | - |
Trgi IG | 0.03 | 0.028 | 0.028 | 0.03 | 0.02 | 12 | 10 |
Vrhunski namazi
INSTRUMENT | NAJBOLJŠI NAMAZ | |
EURUSD | 0.5 | |
GBPUSD | 1 | |
USDCAD | 1.6 | |
DAX 30 | 0.8 | |
CAC40 | 0.8 | |
Dow Jones 30 | 1.5 | |
BRENT | 0.2 | |
GOLD | 0.25 | |
S&P 500 | 0.3 | |
FTSE 100 | 0.7 | |
Nasdaq 100 | 0.7 | |
Nike 225 | 6 | |
USDCHF | 1.2 | |
EURGBP | 1.1 | |
AUDUSD | 0.7 | |
USDJPY | 0.7 | |
Stoxx 50 | 0.9 | |
WTI | 0.28 | |
NATPLASVeč | 0.01 | |
EURCHF | 1.6 | |
SILVER | 0.01 | |
PALLADIUM | 0.01 |
Najnovejši članki Rachel Mokam (videti vse)
- Kateri je najboljši posrednik MetaTrader? - 3. decembra 2025
- Primerjava CFD posrednikov - 3. decembra 2025
- XTB Pregled – Ali je to zanesljiv posrednik? - 3. decembra 2025












