Mis a jour le 2 août 2022 par Onja Mbola
Les Spreads Forex des Meilleurs Brokers
Les Spreads Indices des Meilleurs Brokers
Les Spreads Matières Premières des Meilleurs Brokers
Le Top des Brokers Par Spread – Tous les Marchés
Les Spreads Forex des Autres Brokers
Broker | EURUSD | USDJPY | EURGBP | GBPUSD | USDCHF | AUDUSD | USDCAD | EURCHF |
BDSwiss | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.5 |
FXCM | 1.3 | 1.4 | 2.6 | 2 | 1.7 | 1.9 | 2.3 | 2.5 |
1.7 | 1.6 | 2 | 2.4 | 2.1 | 1.9 | 2.2 | 2.7 | |
Activ Trades | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 1.3 | 1.6 |
CMC Markets | 0.7 | 0.7 | 1.1 | 1 | 1.5 | 0.7 | 1.7 | 2.5 |
1.7 | 1.6 | 1.7 | 2 | 2 | 1.6 | 2.7 | 2.4 | |
Alvexo | 3.3 | 3.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 5.3 | 4.3 |
Plus 500 | 0.8 | 1 | 1.5 | 1.3 | 1.7 | 0.8 | 2 | 3 |
FxPro | 1.4 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 2.1 | 1.5 | 1.5 | 2.6 |
interbancaire + 5 euros | interbancaire + 5 euros | interbancaire + 5 euros | interbancaire + 5 euros | interbancaire + 5 euros | interbancaire + 5 euros | interbancaire + 5 euros | interbancaire + 5 euros | |
JFD | interbancaire + 5.5 euros | interbancaire + 5.5 euros | interbancaire + 5.5 euros | interbancaire + 5.5 euros | interbancaire + 5.5 euros | interbancaire + 5.5 euros | interbancaire + 5.5 euros | interbancaire + 5.5 euros |
Oanda | 1.3 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.8 |
Markets.com | 1.8 | 3.8 | 2.6 | 1.9 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 4.5 |
GKFX | 0.6 | 0.8 | 1.4 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | 1.9 | 2 |
Trading 212 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 2.3 | 2.3 | 3.5 | 2.5 |
WH Selfinvest | 2 | 1.8 | 1.4 | 2.3 | 1.3 | 1.7 | 2.6 | 2.5 |
Saxo Banque | 1.3 | 1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.9 | 1.8 | 1.4 |
IG Markets | 0.9 | 1 | 1.8 | 1.8 | 2 | 1.1 | 2.1 | 2 |
Les Spreads Indices des Autres Brokers
BROKER | DAX 30 | CAC 40 | DJI 30 | S&P 500 | Nasdaq 100 | Nikkei 225 | Stoxx 50 | FTSE 100 |
BDSwiss | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | - |
FXCM | 2.3 | 1 | 3.3 | 0.45 | 1 | 15 | 1.2 | 1 |
XM | 2 | 1.8 | 2.8 | 0.7 | 2 | 12 | 2.6 | 1.5 |
Activ Trades | 1.3 | 0.8 | - | 0.36 | 0.75 | - | 0.9 | 1 |
CMC Markets | 1 | 1 | 1.6 | 0.5 | 1 | 7 | 1.6 | 1 |
Swiss Quote | 2 | 2.1 | 3.7 | 1.2 | 2.2 | 25 | 5.7 | 2.1 |
Alvexo | 3.5 | 3.5 | 5 | 1.8 | 2 | - | - | 3.5 |
Plus 500 | 2 | 1.5 | 4 | 0.7 | 2.1 | 12 | 2 | 2 |
FxPro | 3.7 | 2.3 | 3 | 2.5 | 1.8 | 15 | 3.3 | 4 |
Darwinex | - | - | - | 0.3 | 0.7 | 6 | - | 0.7 |
JFD | 0.2 + spread interbancaire | 0.2 + spread interbancaire | 0.2 + spread interbancaire | 0.2 + spread interbancaire | 0.2 + spread interbancaire | 0.2 + spread interbancaire | 0.2 + spread interbancaire | 0.2 + spread interbancaire |
Oanda | 0.2 | 0.9 | 1.8 | 0.4 | 2.2 | 7 | 0.9 | 0.8 |
Markets.com | 0.8 | 1 | 2.5 | 1 | 2.5 | 10 | 2.5 | 0.6 |
GKFX | 1 | 0.8 | 2 | 0.4 | 1 | 10 | 1 | 1 |
Trading 212 | 1 | 1.5 | 2 | 0.5 | 1 | 8 | 1.5 | 1 |
WH Selfinvest | 1.2 | 1.3 | 2 | 0.4 | 1 | 13 | 1.9 | 1 |
Saxo Banque | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 12 | 2 | 1 |
IG Markets | 1.2 | 1 | 1.8 | 0.4 | 1 | 7 | 1.5 | 1 |
N.B. Ce comparatif est correct au moment de sa création, pour vérifier si les spreads répértoriés sont valides à 100%, nous vous invitons à consulter les sites des brokers directement.
Les Spreads Matières Premières des Autres Brokers
BROKER | GOLD | BRENT | WTI | NATGAS | SILVER | PALLADIUM | COPPER |
BDSwiss | 0.78 | 0.26 | 0.24 | 0.02 | 0.07 | 14.35 | - |
FXCM | 0.81 | 0.08 | 0.10 | 0.01 | 0.05 | - | 0.003 |
XM | 0.3 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | - | - |
Activ Trades | - | 0.03 | 0.03 | 0.05 | - | - | 0.0015 |
CMC Markets | 0.3 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 10 | 0.002 |
Swiss Quote | 0.29 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 3.6 | 0.0029 |
Alvexo | 0.7 | 0.05 | 0.04 | 0.09 | 0.07 | - | 0.006 |
Plus 500 | 0.56 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 7.9 | - |
FxPro | 0.29 | 0.78 | 0.07 | 0.01 | 0.036 | 9.36 | - 0.002 |
Darwinex | 0.01 + 0.0025% valeur du ordre | - | 0.01 + 0.0025% valeur du ordre | - | 0.01 + 0.0025% valeur du ordre | - | - |
JFD | interbancaire + 5.5 euros | interbancaire + 5.5 euros | interbancaire + 5.5 euros | interbancaire + 5.5 euros | interbancaire + 5.5 euros | interbancaire + 5.5 euros | interbancaire + 5.5 euros |
Oanda | 0.52 | 0.03 | 0.03 | - | 0.022 | - | 0.15 |
Markets.com | 1 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 5 | 0.0055 |
GKFX | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.010 | 0.026 | - | 0.005 |
Trading 212 | 0.25 | 0.05 | - | 0.03 | - | 6 | - |
Saxo Banque | 0.6 | 0.05 | 0.05 | - | 0.035 | - | - |
IG Markets | 0.03 | 0.028 | 0.028 | 0.03 | 0.02 | 12 | 10 |
Notre TOP 6 Brokers
1. Vantage FX - Meilleur Broker avec Signaux de Trading Gratuits 2. AvaTrade - Meilleur Broker avec Effet de Levier 3. Libertex - Broker avec les Meilleurs Spreads 4. DEGIRO - Broker le Moins Cher sur Actions & ETF 5. eToro 6. IG Markets 7. Saxo Banque 8. XTB 9. Interactive Brokers 10. XM 11. ProRealTime 12. Admiral Markets 13. FXCM 14. Alvexo 15. Capital.com 16. Lynx 17. FX PRO 18. Dukascopy 19. ActivTrades
- Acheter Action PSG en Bourse en 2023 : Rentable ou PAS ? - 11 mars 2023
- Assurance Vie – Est-ce un Investissement Rentable en 2023 ? - 6 mars 2023
- ETF Crypto en 2023 – Investissement Rentable - 27 février 2023