Caterpillar është një kompani amerikane e specializuar në prodhimin e makinerive për sektorët e ndërtimit, minierave dhe pylltarisë. Ajo është e listuar në Bursën e Nju Jorkut dhe paguan rregullisht dividentë. Pagesat e dividentëve të Caterpillar janë tërheqëse për disa arsye. Zbulojini ato, së bashku me të gjitha informacionet e tjera që duhet të dini, gjatë gjithë këtij artikulli.
Historia e Dividendëve të Caterpillar
viti | Divident/Aksion | Variacion |
2021 | 4,280 $ | 3.88% |
2020 | 4,120 $ | 8.99% |
2019 | 3,780 $ | 15.24% |
2018 | 3,280 $ | 5.81% |
2017 | 3,100 $ | 0.65% |
2016 | 3,080 $ | 4.76% |
2015 | 2,940 $ | 13.08% |
2014 | 2,600 $ | 51.16% |
2013 | 1,720 $ | -30.65% |
2012 | 2,480 $ | 37.78% |
2011 | 1,800 $ | 4.65% |
2010 | 1,720 $ | 2.38% |
2009 | 1,680 $ | 7.69% |
2008 | 1,560 $ | 18.18% |
2007 | 1,320 $ | 20% |
2006 | 1,100 $ | 20.88% |
2005 | 0,910 $ | 16.67% |
2004 | 0,780 $ | 9.86% |
2003 | 0,710 $ | 1.43% |
2002 | 0,700 $ | 1.45% |
2001 | 0,690 $ | 3.76% |
2000 | 0,665 $ | 6.4% |
1999 | 0,625 $ | 13.64% |
1998 | 0,550 $ | 22.22% |
1997 | 0,450 $ | 20% |
1996 | 0,375 $ | 25% |
1995 | 0,300 $ | 166.67% |
1994 | 0,112 $ | 50% |
1993 | 0,075 $ | 0% |
1992 | 0,075 $ | -50% |
1991 | 0,150 $ | 0% |
1990 | 0,150 $ | 0% |
1989 | 0,150 $ | 59.15% |
1988 | 0,094 $ | 50.8% |
1987 | 0,062 $ | 0% |
1986 | 0,062 $ | 0% |
1985 | 0,062 $ | -60% |
1984 | 0,156 $ | -16.67% |
1983 | 0,188 $ | -37.5% |
1982 | 0,300 $ | 0% |
Brokeri më i mirë i aksioneve në Prill në vitin 2026
![]() |
|
Dividendi i ardhshëm i Caterpillar
Dividendi i radhës i Caterpillar mund të paguhet në prill 2025, por ende nuk është konfirmuar asgjë, pasi kompania e paguan dividentin në katër këste, me pagesën e fundit në janar 2025. Megjithatë, pritet një rritje e dividentit, siç ishte rasti me pagesën e fundit. Në fakt, dividentët u rritën për vitin fiskal 2025.
Kështu, për vitin fiskal 2025, janë planifikuar katër pagesa dividendësh prej 1,03 dollarësh për aksion, kështu që duhet të presim një pagesë tjetër dividendi shumë shpejt, me një rritje të konsiderueshme krahasuar me periudhën e mëparshme. Është e rëndësishme të ndiqni lajmet nga afër, pasi Caterpillar synon të rrisë fitimet e saj vjetore për aksion për periudhën 2025-2025.
Kalendari i Dividendëve Caterpillar
ngjarje | data |
Rezultati vjetor për vitin financiar 2021 | 28 janar 2022 |
Të ardhurat për vitin financiar 2021 | 30 Dhjetor 2021 |
Mbledhja e Përgjithshme e Përgjithshme Vjetore | 28 Maj 2021 |
Data e dërgimit | 17/01/2022 |
Data e pagesës | 19/01/2022 |
Shkëputja Vjetore e Dividendit Caterpillar
Data e dërgimit | Divident/Aksion | Lloji |
2021-10-22 | 1,110 $ | CLASSIC |
2021-07-19 | 1,110 $ | CLASSIC |
2021-04-23 | 1,030 $ | CLASSIC |
2021-01-19 | 1,030 $ | CLASSIC |
2020-10-23 | 1,030 $ | CLASSIC |
2020-07-17 | 1,030 $ | CLASSIC |
2020-04-17 | 1,030 $ | CLASSIC |
2020-01-17 | 1,030 $ | CLASSIC |
2019-10-18 | 1,030 $ | CLASSIC |
2019-07-19 | 1,030 $ | CLASSIC |
2019-04-18 | 0,860 $ | CLASSIC |
2019-01-18 | 0,860 $ | CLASSIC |
2018-10-19 | 0,860 $ | CLASSIC |
2018-07-19 | 0,860 $ | CLASSIC |
2018-04-20 | 0,780 $ | CLASSIC |
2018-01-19 | 0,780 $ | CLASSIC |
2017-10-20 | 0,780 $ | CLASSIC |
2017-07-18 | 0,780 $ | CLASSIC |
2017-04-20 | 0,770 $ | CLASSIC |
2017-01-18 | 0,770 $ | CLASSIC |
2016-10-20 | 0,770 $ | CLASSIC |
2016-07-18 | 0,770 $ | CLASSIC |
2016-04-21 | 0,770 $ | CLASSIC |
2016-01-15 | 0,770 $ | CLASSIC |
2015-10-22 | 0,770 $ | CLASSIC |
2015-07-16 | 0,770 $ | CLASSIC |
2015-04-16 | 0,700 $ | CLASSIC |
2015-01-15 | 0,700 $ | CLASSIC |
2014-10-16 | 0,700 $ | CLASSIC |
2014-07-17 | 0,700 $ | CLASSIC |
2014-04-16 | 0,600 $ | CLASSIC |
2014-01-16 | 0,600 $ | CLASSIC |
2013-10-17 | 0,600 $ | CLASSIC |
2013-07-18 | 0,600 $ | CLASSIC |
2013-04-18 | 0,520 $ | CLASSIC |
2012-12-20 | 0,520 $ | CLASSIC |
2012-10-18 | 0,520 $ | CLASSIC |
2012-07-18 | 0,520 $ | CLASSIC |
2012-04-19 | 0,460 $ | CLASSIC |
2012-01-18 | 0,460 $ | CLASSIC |
2011-10-20 | 0,460 $ | CLASSIC |
2011-07-18 | 0,460 $ | CLASSIC |
2011-04-20 | 0,440 $ | CLASSIC |
2011-01-18 | 0,440 $ | CLASSIC |
2010-10-21 | 0,440 $ | CLASSIC |
2010-07-16 | 0,440 $ | CLASSIC |
2010-04-22 | 0,420 $ | CLASSIC |
2010-01-15 | 0,420 $ | CLASSIC |
2009-10-22 | 0,420 $ | CLASSIC |
2009-07-16 | 0,420 $ | CLASSIC |
2009-04-16 | 0,420 $ | CLASSIC |
2009-01-15 | 0,420 $ | CLASSIC |
2008-10-16 | 0,420 $ | CLASSIC |
2008-07-17 | 0,420 $ | CLASSIC |
2008-04-17 | 0,360 $ | CLASSIC |
2008-01-17 | 0,360 $ | CLASSIC |
2007-10-18 | 0,360 $ | CLASSIC |
2007-07-18 | 0,360 $ | CLASSIC |
2007-04-19 | 0,300 $ | CLASSIC |
2007-01-18 | 0,300 $ | CLASSIC |
2006-10-19 | 0,300 $ | CLASSIC |
2006-07-18 | 0,300 $ | CLASSIC |
2006-04-20 | 0,250 $ | CLASSIC |
2006-01-18 | 0,250 $ | CLASSIC |
2005-10-20 | 0,250 $ | CLASSIC |
2005-07-20 | 0,250 $ | CLASSIC |
2005-07-14 | 2 për 1 | ndarje |
2005-04-21 | 0,205 $ | CLASSIC |
2005-01-18 | 0,205 $ | CLASSIC |
2004-10-21 | 0,205 $ | CLASSIC |
2004-07-16 | 0,205 $ | CLASSIC |
2004-04-22 | 0,185 $ | CLASSIC |
2004-01-15 | 0,185 $ | CLASSIC |
2003-10-16 | 0,185 $ | CLASSIC |
2003-07-17 | 0,175 $ | CLASSIC |
2003-04-16 | 0,175 $ | CLASSIC |
2003-01-16 | 0,175 $ | CLASSIC |
2002-10-17 | 0,175 $ | CLASSIC |
2002-07-18 | 0,175 $ | CLASSIC |
2002-04-18 | 0,175 $ | CLASSIC |
2002-01-17 | 0,175 $ | CLASSIC |
2001-10-18 | 0,175 $ | CLASSIC |
2001-07-18 | 0,175 $ | CLASSIC |
2001-04-19 | 0,170 $ | CLASSIC |
2001-01-18 | 0,170 $ | CLASSIC |
2000-10-18 | 0,170 $ | CLASSIC |
2000-07-18 | 0,170 $ | CLASSIC |
2000-04-19 | 0,162 $ | CLASSIC |
2000-01-18 | 0,162 $ | CLASSIC |
1999-10-21 | 0,162 $ | CLASSIC |
1999-07-16 | 0,162 $ | CLASSIC |
1999-04-22 | 0,150 $ | CLASSIC |
1999-01-15 | 0,150 $ | CLASSIC |
1998-10-22 | 0,150 $ | CLASSIC |
1998-07-16 | 0,150 $ | CLASSIC |
1998-04-16 | 0,125 $ | CLASSIC |
1998-01-15 | 0,125 $ | CLASSIC |
1997-10-16 | 0,125 $ | CLASSIC |
1997-07-17 | 0,125 $ | CLASSIC |
1997-07-14 | 2 për 1 | ndarje |
1997-04-17 | 0,100 $ | CLASSIC |
1997-01-16 | 0,100 $ | CLASSIC |
1996-10-17 | 0,100 $ | CLASSIC |
1996-07-18 | 0,100 $ | CLASSIC |
1996-04-18 | 0,088 $ | CLASSIC |
1996-01-18 | 0,088 $ | CLASSIC |
1995-10-19 | 0,088 $ | CLASSIC |
1995-07-18 | 0,088 $ | CLASSIC |
1995-04-18 | 0,062 $ | CLASSIC |
1995-01-13 | 0,062 $ | CLASSIC |
1994-10-18 | 0,038 $ | CLASSIC |
1994-09-06 | 2 për 1 | ndarje |
1994-07-14 | 0,038 $ | CLASSIC |
1994-04-19 | 0,019 $ | CLASSIC |
1994-01-13 | 0,019 $ | CLASSIC |
1993-10-19 | 0,019 $ | CLASSIC |
1993-07-14 | 0,019 $ | CLASSIC |
1993-04-20 | 0,019 $ | CLASSIC |
1993-01-13 | 0,019 $ | CLASSIC |
1992-10-20 | 0,019 $ | CLASSIC |
1992-07-14 | 0,019 $ | CLASSIC |
1992-04-13 | 0,019 $ | CLASSIC |
1992-01-14 | 0,019 $ | CLASSIC |
1991-10-15 | 0,038 $ | CLASSIC |
1991-07-16 | 0,038 $ | CLASSIC |
1991-04-16 | 0,038 $ | CLASSIC |
1991-01-15 | 0,038 $ | CLASSIC |
1990-10-16 | 0,038 $ | CLASSIC |
1990-07-16 | 0,038 $ | CLASSIC |
1990-04-17 | 0,038 $ | CLASSIC |
1990-01-16 | 0,038 $ | CLASSIC |
Caterpillar zakonisht paguan dividentin e saj katër herë në vit, në janar, prill, korrik dhe tetor. Data e ish-dividendit është data në të cilën dividendi shkëputet nga aksioni i Caterpillar. Është përgjegjësi e kompanisë ta shpallë këtë datë.
Megjithatë, kjo datë ju lejon të dini nëse jeni ndër aksionarët që përfitojnë nga pagesa e dividendit, sepse duhet të mbani aksione jo më vonë se një ditë para datës së ish-dividendit.
Si të hapni një llogari të letrave me vlerë në Prill 2026
1. Shkoni në sit XTB 2. Plotësoni aplikacionin për hapjen e llogarisë 3. Financoni llogarinë tuaj (të paktën 1000 euro rekomandohet) 4. Filloni të investoni |
Pagesa ose Shpërndarja e Dividendit Caterpillar
Pagesat e dividentëve të Caterpillar janë të rregullta dhe të qëndrueshme. Për më tepër, sipas statistikave nga viti 2013 deri në vitin 2025, shpërndarjet kanë mbetur të qëndrueshme në 100%. Dividendi është paguar vazhdimisht për 39 vjet dhe nuk është ulur në 8 vitet e fundit.
Megjithatë, vërejmë se ka katër pagesa dividentësh çdo vit dhe mund të vërejmë një normë të konsiderueshme rritjeje çdo vit. Rendimenti mesatar vjetor i dividentëve për Caterpillar është 2,11%.
Llogaritja e Dividendit Caterpillar
Vlera e një dividendi të paguar nga një kompani varet nga gjendja e saj financiare dhe profili që ajo ndjek. Kjo ju lejon të shihni aftësinë e Caterpillar për të mbuluar shpenzimet e saj.
- Pasqyra financiare e Caterpillar
Në vitin 2025, rendimenti i Ctaerpillar është 2,16%, që është -0,15% e rendimentit të vlerësuar për vitin 2025. Ajo arriti rezultate të arsyeshme financiare për vitin 2025 pavarësisht vështirësive dhe rënies së çmimit të aksioneve në qershor 2025. Megjithatë, u vu re një rritje e ndjeshme e të ardhurave.
- Profili i Kompanisë Caterpillar
Performanca e dividentëve të Caterpillar është shumë pozitive, me një rendiment prej 2,11%. Megjithatë, nëse fokusi juaj është kryesisht te dividentët, aksioni mbetet tërheqës sepse pagesat nuk janë ndërprerë kurrë në 39 vjet. Për më tepër, dividentët nuk janë ulur që nga viti 2012. Kjo tregon se kompania është larg neglizhencës së aksionarëve të saj.

Dividendi i Caterpillar 2025
Duke pasur parasysh rezultatet e fundit tremujore të Caterpillar, analistët dhe konsensusi bien dakord që kompania paguan dividentë tërheqës. Për më tepër, rritja vjetore ka qenë e dukshme që nga viti 2010, kur dividentët filluan të jenë më të rëndësishëm. Prandaj, pritet një rritje e dividentëve të Caterpillar për vitin 2025.
Parashikimet për aksionet e Caterpillar janë gjithashtu shumë pozitive. Deri në vitin 2025, fitimet e saj neto për aksion do të arrijnë një vlerë mesatare prej 14,27 dollarësh, duke përfaqësuar një normë rritjeje prej 18% krahasuar me vlerën e saj aktuale.
Tatimi i Dividentëve Caterpillar në
Trajtimi tatimor i zbatueshëm për dividentët e Caterpillar ndryshon në varësi të portofolit të investimeve që përdorni. Prandaj, taksimi i dividentëve tuaj do të ndryshojë në varësi të faktit nëse mbahen në një PEA (plan kursimi në kapital) apo në një llogari standarde të letrave me vlerë.
- Nëse përdorni një PEA – një PEA, ose plan kursimi në aksione, është një mjet investimi me efikasitet tatimor që ju lejon të investoni në aksione evropiane. Duke përdorur një plan kursimi në aksione, do të përfitoni nga lehtësimi tatimor, në varësi të kushteve të caktuara.
- Asnjë tërheqje dividentësh gjatë 5 viteve të para: në këtë rast, do të përfitoni nga një përjashtim total nga taksat;
- Tërheqja e dividentëve gjatë 5 viteve të para: do të përfitoni vetëm nga një përjashtim i pjesshëm nga taksat. Tatimi do të ndodhë pas tërheqjes dhe norma e taksës do të përcaktohet nga data kur dividentët janë liruar në PEA (plani francez i kursimeve të kapitalit). Do të zbatohet gjithashtu një taksë e sheshtë prej 12,8%.
- Nëse keni një llogari letrash me vlerë – Nga ana tjetër, një llogari letrash me vlerë është një llogari që ju lejon të depozitoni letrat tuaja me vlerë, në këtë rast, aksionet tuaja Caterpillar. Dividendët do të tatohen si më poshtë:
- Për vitin e parë të pagesës: zbatimi i një takse të sheshtë prej 30% duke përfshirë një taksë të mbajtur në burim prej 12,8% dhe një rritje të kontributeve të sigurimeve shoqërore prej 17,2%;
- Për vitin pasardhës: një taksë ose taksim me normë të sheshtë sipas shkallës progresive mbi dividentët.
Rendimenti i Caterpillar
Periudhë | Ndryshimi i çmimit | Çmimi më i lartë | Çmim të ulët |
1 janar | -1.61% | 230.43 | 194.68 |
1 javë | +% 1.46 | 205.84 | 196.50 |
Muaj 1 | -8.20% | 230.43 | 194.68 |
Muaj 3 | -1.57% | 230.43 | 191.41 |
Muaj 6 | -4.97% | 230.43 | 186.98 |
Viti 1 | +% 2.90 | 246.64 | 186.98 |
3 vjet | +% 57.79 | 246.64 | 44.14 |
5 vjet | +% 111.26 | 246.64 | 44.14 |
10 vjet | +% 82.07 | 246.64 | 44.14 |
A është dividendi i Caterpillar tërheqës? Mendimi ynë
Bazuar në këtë artikull, kemi vërejtur se dividendi i Caterpillar është tërheqës për shkak të historikut të saj të vazhdueshëm të pagesave. Kjo për shkak se Caterpillar, një kompani e madhe amerikane, po zbaton një plan të ri strategjik të infrastrukturës që synon të rrisë dividendin e saj në vitet e ardhshme. Megjithatë, është thelbësore të analizohet plotësisht çmimi i aksioneve të Caterpillar dhe performanca e përgjithshme përpara se të blihen aksione.
- Cili është ndërmjetësi më i mirë MetaTrader? - 3 dhjetor 2025
- Krahasimi i ndërmjetësit CFD - 3 dhjetor 2025
- XTB Rishikimi – A është ky një ndërmjetës i besueshëm? - 3 dhjetor 2025
