Ìpín Safran: Ìṣọ̀kan ọdún 2005 láàrín Snecma àti Sagem dá Safran SA sílẹ̀. Safran wà ní Paris, ó sì jẹ́ ọ̀kan lára àwọn ẹgbẹ́ ilé iṣẹ́ àti ìmọ̀ ẹ̀rọ tó gbajúmọ̀ ní Yúróòpù. Ilé iṣẹ́ náà, tí a kọ sí orí CAC 40, ṣe àmọ̀jáde rẹ̀ ní àwọn ẹ̀ka afẹ́fẹ́ àti ààbò. Pẹ̀lú owó tí a ṣírò pé ó jẹ́ €24,64 bilionu ní ọdún 2019, Safran gbà àwọn ènìyàn tó lé ní 81,000 síṣẹ́. Wo ìpín Safran ní ṣókí.
Itan pinpin Safran
Odun | Iyapa ti awọn pinpin saffron | Isanwo | iru | Iye owo ti Saffron |
2020 | 31/05/2021 | 02/06/2021 | Total | 0.43 € |
2018 | 27/05/2019 | 29/05/2019 | Total | 1.82 € |
2017 | 29/05/2018 | 31/05/2018 | Total | 1.60 € |
2016 | 19/06/2017 | 21/06/2017 | Iwontunws.funfun | 0.83 € |
2016 | 19/12/2016 | 21/12/2016 | Idogo | 0.69 € |
2015 | 23/05/2016 | 25/05/2016 | Iwontunws.funfun | 0.78 € |
2015 | 21/12/2015 | 23/12/2015 | Idogo | 0.60 € |
2014 | 27/04/2015 | 29/04/2015 | Iwontunws.funfun | 0.64 € |
2014 | 19/12/2014 | 23/12/2014 | Idogo | 0.56 € |
2013 | 29/05/2014 | 03/06/2014 | Iwontunws.funfun | 0.50 € |
2013 | 16/12/2013 | 19/12/2013 | Idogo | 0.48 € |
2012 | 03/06/2013 | 06/06/2013 | Iwontunws.funfun | 0.65 € |
2012 | 17/12/2012 | 20/12/2012 | Idogo | 0.31 € |
2011 | 05/06/2012 | 08/06/2012 | Iwontunws.funfun | 0.37 € |
2011 | 19/12/2011 | 22/12/2011 | Idogo | 0.25 € |
2010 | 26/04/2011 | 29/04/2011 | Total | 0.50 € |
2009 | 01/06/2010 | 04/06/2010 | Total | 0.38 € |
2008 | 03/06/2009 | 08/06/2009 | Iwontunws.funfun | 0.17 € |
2008 | 10/12/2008 | 15/12/2008 | Idogo | 0.08 € |
2007 | 03/06/2008 | 03/06/2008 | Total | 0.40 € |
2006 | 28/05/2007 | 28/05/2007 | Total | 0.22 € |
2005 | 22/05/2006 | 22/05/2006 | Total | 0.36 € |
2004 | 20/05/2005 | 20/05/2005 | Iwontunws.funfun | 0.12 € |
2004 | 18/03/2005 | 18/03/2005 | Idogo | 0.10 € |
2003 | 25/05/2004 | 25/05/2004 | Total | 0.19 € |
2002 | 05/06/2003 | 05/06/2003 | Total | 0.15 € |
2001 | 10/06/2002 | 10/06/2002 | Total | 0.10 € |
Ti o dara ju iṣura alagbata ni Oṣu Kẹrin ọdun 2026
![]() |
|
Asọtẹlẹ 2020 - pinpin Safran
- | 2022 | 2023 | 2024 |
Yipada | 16 | 15 | 18 |
EBITDA | 2 | 2 | 3 |
ebit | 1 | 1 | 2 |
èrè net | 352,00 | 913,78 | 1 |
Ọfẹ Owo sisan | 1 | 1 | 1 |
net gbese | 2 | 1 | 659,35 |
PER | 57,60 | 41,96 | 26,13 |
Awọn itan ti awọn epin ti SAFRAN SA ṣafihan pe aawọ ilera ti o sopọ mọ ajakaye-arun Covid-19 ti kan awujọ jinna. Lakoko ti iye pinpin ti o san ni ọdun 2019 jẹ € 1,82 / ipin, ti o san ni ọdun yii jẹ 0,43. Idinku gidi ni akawe si iyipada mẹẹdogun. Ere apapọ jẹ 2,4 bilionu awọn owo ilẹ yuroopu lakoko ọdun 2019. Ẹgbẹ naa ṣe igbasilẹ ere apapọ ti 2020 milionu awọn owo ilẹ yuroopu fun ọdun 352.
Fun ọdun yii, SAFRAN SA pinnu lati ṣe igbelaruge ilosoke ninu oṣuwọn ala-iṣẹ rẹ. O fẹ lati mu iwọn naa pọ si ju ọkan (01) ojuami ti ogorun ti o gba ni ọdun to koja (10,2%). Iye pinpin lati gba fun akọọlẹ ọdun yii yoo jẹ mimọ ni 2025. O gbọdọ ti ra Action Publicis lati ni anfani lati awọn ipin rẹ. Lati ni anfani lati awọn pinpin Publicis, ra awọn mọlẹbi Publicis lori DEGIRO.
Safran Pinpin – Ikore
- Fun awọn ọdun 10, Safran (safiran pinpin iyasọtọ) ti pin ipin ipin apapọ ti 1,90% bi ti ọjọ pinpin safran 2025.
- O ni aye lati ṣe ayẹwo ihuwasi ti ile-iṣẹ fi sii fun sisanwo awọn ipin. Lati ṣe iṣiro ipadabọ yii, a pin pinpin ti a san fun ọdun inawo nipasẹ iyẹn ti idiyele ipin apapọ.
- Ipadabọ lododun apapọ = Pipin fun ọdun inawo / idiyele ipin apapọ. O le ra awọn mọlẹbi Safran lori DEGIRO.
Odun | Iye owo ti Saffron | dajudaju | Iye owo ti Safran | Ti ṣẹ |
2020 | 0.43 € | 115.950 € | 0.37% | bẹẹni |
2018 | 1.82 € | 105.400 € | 1.73% | bẹẹni |
2017 | 1.60 € | 85.910 € | 1.86% | bẹẹni |
2016 | 1.52 € | 68.420 € | 2.22% | bẹẹni |
2015 | 1.38 € | 63.600 € | 2.17% | bẹẹni |
2014 | 1.20 € | 51.250 € | 2.34% | bẹẹni |
2013 | 0.98 € | 42.495 € | 2.31% | bẹẹni |
2012 | 0.96 € | 32.595 € | 2.95% | bẹẹni |
2011 | 0.62 € | 23.205 € | 2.67% | bẹẹni |
2010 | 0.50 € | 26.500 € | 1.89% | bẹẹni |
Pipin owo ọjọ ni Safran
Ọjọ ikede | Saffron pinpin ex-ọjọ | pinpin | Saffron pinpin | So eso |
25/02/2021 | 31/05/2021 | 0.430 € | 0.430 € | - |
26/03/2020 | - | 0.000 € | 0.000 € | 0.00% |
27/02/2019 | 27/05/2019 | 1.820 € | 1.820 € | 1.49% |
27/02/2018 | 29/05/2018 | 1.600 € | 1.600 € | 1.58% |
24/02/2017 | 19/06/2017 | 0.830 € | 0.830 € | 1.88% |
15/12/2016 | 19/12/2016 | 0.690 € | 0.690 € | - |
25/02/2016 | 23/05/2016 | 0.780 € | 0.780 € | 2.23% |
17/12/2015 | 21/12/2015 | 0.600 € | 0.600 € | - |
25/02/2015 | 27/04/2015 | 0.640 € | 0.640 € | 1.76% |
17/12/2014 | 19/12/2014 | 0.560 € | 0.560 € | - |
20/02/2014 | 29/05/2014 | € 0.650 | € 0.650 | 2.31% |
11/12/2013 | 16/12/2013 | 0.480 € | 0.480 € | - |
21/02/2013 | 03/06/2013 | 0.650 € | 0.650 € | 2.36% |
12/12/2012 | 17/12/2012 | 0.310 € | 0.310 € | - |
23/02/2012 | 05/06/2012 | 0.370 € | 0.370 € | 2.25% |
15/12/2011 | 19/12/2011 | 0.250 € | 0.250 € | - |
24/02/2011 | 26/04/2011 | 0.500 € | 0.500 € | 2.05% |
25/02/2010 | 01/06/2010 | 0.380 € | 0.380 € | 1.71% |
- Kii ṣe gbogbo awọn ile-iṣẹ san awọn ipin lori ọjọ isanwo pinpin safran 2025, nigbakan nitori aini awọn orisun, lẹhinna eyi jẹ ami ti ilera inawo ti ko dara, tabi yiyan, ile-iṣẹ fẹran lati lo awọn orisun inawo rẹ lati dagbasoke.
- diẹ ninu awọn apa asa san ga kuponu. Eyi jẹ paapaa ọran fun awọn ile-iṣẹ ohun-ini gidi, pupọ nipasẹ yiyan bi fun awọn idi ti o sopọ mọ ijọba-ori wọn ti a mọ si SIIC (Ile-iṣẹ Idoko-owo Ohun-ini Gidi Ti Akojọ). Lati yọkuro lati owo-ori lori owo oya loorekoore wọn ati lori awọn anfani olu lori tita, awọn ile-iṣẹ ohun-ini gidi SIIC gbọdọ pin 85% ti awọn ere alayokuro si awọn onipindoje.
Bii o ṣe le ṣii akọọlẹ Awọn aabo ni April 2026
1. Lọ si ojula XTB 2. Pari Ohun elo Ṣiiṣii Account 3. Ṣe inawo akọọlẹ rẹ (o kere ju awọn owo ilẹ yuroopu 1000 niyanju) 4. Bẹrẹ Idoko-owo |
Igbohunsafẹfẹ Isanwo Pipin Safran
- Ipade gbogbogbo ti awọn onipindoje ti ile-iṣẹ pinnu iye ipin fun ipin ti yoo pin ati ọdun tabi ọjọ isanwo. Pinpin le ṣee ṣe ni ọna kan, tabi ni awọn ipin diẹ. Lati ni anfani lati pinpin awọn ipin rẹ, nitorina o jẹ dandan latira ọjà Safran nipasẹ DEGIRO.
- Ni awọn igbehin nla, nibẹ ni o wa Nitorina ọkan tabi diẹ ẹ sii idogo, ki o si sisan ti iwontunwonsi. Sisanwo ni awọn diẹdiẹ pupọ gba awọn oṣiṣẹ ile-iṣẹ laaye lati gba awọn abajade ọdọọdun to dara ati ni pataki lati dinku titobi ti iwe iwọntunwọnsi sisan owo.
Saffron pinpin owo ọjọ | Pipin Saffron | Ọjọ keji |
31/05/2018 | 1,60 EUR | 29/05/2018 |
21/06/2017 | 0,83 EUR | 19/06/2017 |
21/12/2016 | 0,69 EUR | 19/12/2016 |
25/05/2016 | 0,78 EUR | 23/05/2016 |
Bii o ṣe le ṣe iṣiro Pipin Safran ni
- Ikore = awọn pinpin / idiyele ipin
- Lati ṣe iṣiro naa, iye owo ipin apapọ ni a lo. Ibaṣepọ wa laarin iye owo ipin apapọ ati idiyele ọja naa. Ni iṣẹlẹ ti awọn iṣoro ati awọn idinku, ile-iṣẹ yoo ni lati ṣetọju eto imulo pinpin rẹ. Eyi yoo ṣe iranlọwọ lati mu ipadabọ ọja naa pọ si.
- Nigbati ile-iṣẹ ba ni ilera, awọn ipin rẹ yoo dagba ni ọna kanna bi idiyele ọja rẹ.
- Lọna miiran, pinpin ile-iṣẹ yoo ṣubu nigbati o ba ni iriri idinku ninu ọjọ-kupọọnu tẹlẹ.

Iyasọtọ Pipin Safran
Odun | Iyasọtọ Pipin Safran | iru | Iye ti Safran Dividend |
2020 | 31/05/2021 | Total | 0.43 € |
2018 | 27/05/2019 | Total | 1.82 € |
2017 | 29/05/2018 | Total | 1.60 € |
2016 | 19/06/2017 | Iwontunws.funfun | 0.83 € |
2016 | 19/12/2016 | Idogo | 0.69 € |
2015 | 23/05/2016 | Iwontunws.funfun | 0.78 € |
2015 | 21/12/2015 | Idogo | 0.60 € |
2014 | 27/04/2015 | Iwontunws.funfun | 0.64 € |
2014 | 19/12/2014 | Idogo | 0.56 € |
2013 | 29/05/2014 | Iwontunws.funfun | 0.50 € |
2013 | 16/12/2013 | Idogo | 0.48 € |
2012 | 03/06/2013 | Iwontunws.funfun | 0.65 € |
Ọjọ sisan - Safran Dividend
- Ọjọ ti isanwo ni idaji akọkọ ti awọn pinpin ile-iṣẹ jẹ ipinnu nipasẹ Ipade Gbogbogbo.
- Ni ọjọ yii, awọn owo naa ti wa ni ifipamọ sinu akọọlẹ ti onipindoje kọọkan. Owo sisan waye lẹhin fifiranṣẹ.
- Lori awọn ọja Euronext Paris, awọn ofin titun wa nipa iṣeduro ati ifijiṣẹ awọn iṣowo.
- Lati Oṣu Kẹwa, awọn onipindoje yoo ni anfani lati gba awọn owo wọn ni awọn ọjọ 02 lẹhin ọjọ keji ti Bernard Delpit.
- Ti ile-iṣẹ ba fun awọn onipindoje ni aye lati gba pinpin wọn ni irisi awọn ipin, akoko ipari yoo pọ si. Ni idi eyi, ti onipindoje ko ba yan laarin ọsẹ kan, yoo san owo ni owo.
- Nigbati a ba san pinpin ni owo ati ni fọọmu ibile, isanwo waye ni awọn ọjọ 03 lẹhin iyọkuro. Ọjọ ti pinpin saffron atẹle wa lati ṣe alaye.
Owo-ori ti Ile-iṣẹ Safran ni
Fun awọn ipin ti o san lakoko akoko lati Oṣu Kẹwa Ọjọ 1, Ọdun 2025 si Oṣu Kẹfa Ọjọ 30, Ọdun 2025, wọn wa labẹ awọn ifunni aabo awujọ ni iwọn 13,5%. Oṣuwọn ti o wulo fun awọn ipin ti o san lati 1er Oṣu Keje jẹ 15,5%. Nigbati ile-iṣẹ isanwo ti fi idi mulẹ ni Ilu Faranse, awọn iyokuro wọnyi ni a dawọ ni orisun nigbati awọn ipin ti san. Nigbati awọn onipindoje ti gbe awọn ipin wọn sinu PEA kan, owo-ori kan si ijade olu-ilu naa. Awọn ipin jẹ koko-ọrọ laifọwọyi si iwọn-ori owo-ori ilọsiwaju.
Ofin iṣuna 2013 yọ iṣeeṣe ti yiyan owo-ori idaduro oṣuwọn alapin ti 21%. O tun ti fi eto idogo ti o jẹ dandan ti a yọkuro ni orisun ni iwọn 21%. Owo-ori alaifọwọyi ni iwọn-ori owo-ori owo-wiwọle ti ilọsiwaju kan lẹhin iyokuro oṣuwọn alapin ti 40% lori awọn ipin ti o gba. Awọn ipin ti o san nipasẹ Awọn ile-iṣẹ Idoko-owo Ohun-ini Gidi Ti Akojọ (SIIC), eyiti ko ni anfani lati idinku yii.
Safran Pinpin - Idoko-owo
Ile-iṣẹ Safran ti pinnu lati ṣii ile-iṣẹ kan fun iṣelọpọ awọn disiki biriki erogba fun ọkọ ofurufu nipasẹ 2025. Eyi yoo nilo idoko-owo ti 230 milionu EUR. Ṣiṣẹda aaye naa ko rọrun: awọn ijiroro ti o yẹ ki o yorisi adehun ẹda ko ni ilọsiwaju. Ó ṣòro láti dá ilé iṣẹ́ tuntun sílẹ̀ ní ilẹ̀ Faransé. Philippe Petitcolin, CEO ti Safran, rojọ.
"Iṣẹ wa ni ilọsiwaju, fun ọdun meji tabi mẹta, lati ṣe agbekalẹ awọn ilana imotuntun ti yoo mu ilọsiwaju eto-ọrọ aje ati ṣiṣe ṣiṣe ayika ti iṣelọpọ yii. Ṣugbọn pẹlu aawọ naa, agbara idoko-owo yoo yọkuro nipasẹ ọdun mẹta si mẹrin,” Olivier Andriès salaye fun L'Usine Nouvelle. Lakoko ti o ni awọn ọja 40 lọwọlọwọ, Airbus fẹ lati ṣe awọn ọkọ ofurufu 2025 fun oṣu kan lati mẹẹdogun keji ti 64.
- Kini alagbata MetaTrader ti o dara julọ? - Oṣu kejila ọjọ 3, Ọdun 2025
- CFD alagbata lafiwe - Oṣu kejila ọjọ 3, Ọdun 2025
- XTB Atunwo – Ṣe eyi jẹ alagbata Gbẹkẹle? - Oṣu kejila ọjọ 3, Ọdun 2025
