Sommaire de la page
Afficher
Liste des Brokers avec des Très Bons Spreads
Meilleur Broker pour Débutant en novembre en 2024
|
TOP 6 Brokers Meilleurs Spreads
Les Brokers Meilleurs Spreads Forex 2022
Les Courtiers avec Meilleurs Spreads Indices
Les Meilleurs Spreads des Brokers sur les Matières Premières
BROKER | GOLD | BRENT | WTI | NATGAS | SILVER | PALLADIUM | COPPER |
BDSwiss | 0.78 | 0.26 | 0.24 | 0.02 | 0.07 | 14.35 | - |
FXCM | 0.81 | 0.08 | 0.10 | 0.01 | 0.05 | - | 0.003 |
XM | 0.3 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | - | - |
Activ Trades | - | 0.03 | 0.03 | 0.05 | - | - | 0.0015 |
CMC Markets | 0.3 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 10 | 0.002 |
Swiss Quote | 0.29 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 3.6 | 0.0029 |
Alvexo | 0.7 | 0.05 | 0.04 | 0.09 | 0.07 | - | 0.006 |
Plus 500 | 0.56 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 7.9 | - |
FxPro | 0.29 | 0.78 | 0.07 | 0.01 | 0.036 | 9.36 | - 0.002 |
Darwinex | 0.01 + 0.0025% valeur du ordre | - | 0.01 + 0.0025% valeur du ordre | - | 0.01 + 0.0025% valeur du ordre | - | - |
JFD | interbancaire + 5.5 euros | interbancaire + 5.5 euros | interbancaire + 5.5 euros | interbancaire + 5.5 euros | interbancaire + 5.5 euros | interbancaire + 5.5 euros | interbancaire + 5.5 euros |
Oanda | 0.52 | 0.03 | 0.03 | - | 0.022 | - | 0.15 |
Markets.com | 1 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 5 | 0.0055 |
GKFX | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.010 | 0.026 | - | 0.005 |
Trading 212 | 0.25 | 0.05 | - | 0.03 | - | 6 | - |
Saxo Banque | 0.6 | 0.05 | 0.05 | - | 0.035 | - | - |
IG Markets | 0.03 | 0.028 | 0.028 | 0.03 | 0.02 | 12 | 10 |
Le Top des Spreads
Les derniers articles par Rachel Mokam (tout voir)
- SmartBroker Avis – Arnaque ou Courtier Fiable ? - 11 juillet 2024
- Compte Crypto Monnaie – Meilleurs Sites pour Acheter des Cryptos - 11 juillet 2024
- Bitcoin Gold Avis : Arnaque ou Crypto Monnaie Fiable en ? - 11 juillet 2024