Liste des Brokers avec des Très Bons Spreads
<
TOP 6 Brokers Meilleurs Spreads
Les Brokers Meilleurs Spreads Forex 2025
BROKER | EURUSD | USDJPY | EURGBP | GBPUSD | USDCHF | AUDUSD | USDCAD | EURCHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TESTER | 0.5 | 1 | 1.7 | 1.2 | 1.6 | 0.9 | 1.7 | 1.7 |
TESTER | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.1 | 2 | 2 |
Les Courtiers avec Meilleurs Spreads Indices
BROKER | DAX 30 | CAC 40 | DJI30 | S&P 500 | Nasdaq 100 | Nikkei 225 | Stoxx 50 | FTSE 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tester | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 0.3 | 1 | 9 | 1.5 | 1.1 |
Tester | 1.5 | 1 | 3 | 0.25 | 1 | 10 | 1 | 1 |
Tester | 1 | 1.2 | 3 | 0.6 | 1 | 25 | 2.2 | 1.9 |
![]() | 2 | 10 | 6 | 0.75 | 2.4 | 10 | 3 | 1.5 |
Les Meilleurs Spreads des Brokers sur les Matières Premières
BROKER | GOLD | BRENT | WTI | NATGAS | SILVER | PALLADIUM | COPPER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDSwiss | 0.78 | 0.26 | 0.24 | 0.02 | 0.07 | 14.35 | – |
| FXCM | 0.81 | 0.08 | 0.10 | 0.01 | 0.05 | – | 0.003 |
| XM | 0.3 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | – | – |
Activ Trades | – | 0.03 | 0.03 | 0.05 | – | – | 0.0015 |
CMC Markets | 0.3 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 10 | 0.002 |
| Swiss Quote | 0.29 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 3.6 | 0.0029 |
Alvexo | 0.7 | 0.05 | 0.04 | 0.09 | 0.07 | – | 0.006 |
| Plus 500 | 0.56 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 7.9 | – |
| FxPro | 0.29 | 0.78 | 0.07 | 0.01 | 0.036 | 9.36 | – 0.002 |
| Darwinex | 0.01 + 0.0025% valeur du ordre | – | 0.01 + 0.0025% valeur du ordre | – | 0.01 + 0.0025% valeur du ordre | – | – |
| JFD | interbancaire + 5.5 euros | interbancaire + 5.5 euros | interbancaire + 5.5 euros | interbancaire + 5.5 euros | interbancaire + 5.5 euros | interbancaire + 5.5 euros | interbancaire + 5.5 euros |
| Oanda | 0.52 | 0.03 | 0.03 | – | 0.022 | – | 0.15 |
| Markets.com | 1 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 5 | 0.0055 |
| GKFX | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.010 | 0.026 | – | 0.005 |
| Trading 212 | 0.25 | 0.05 | – | 0.03 | – | 6 | – |
| Saxo Banque | 0.6 | 0.05 | 0.05 | – | 0.035 | – | – |
| IG Markets | 0.03 | 0.028 | 0.028 | 0.03 | 0.02 | 12 | 10 |
Le Top des Spreads
INSTRUMENT | MEILLEUR SPREAD | |
|---|---|---|
EURUSD | 0.5 | Essayer |
GBPUSD | 1 | Essayer |
USDCAD | 1.6 | Essayer |
DAX 30 | 0.8 | Essayer |
CAC40 | 0.8 | Essayer |
Dow Jones 30 | 1.5 | Essayer |
BRENT | 0.2 | Essayer |
| GOLD | 0.25 | Essayer |
S&P 500 | 0.3 | Essayer |
FTSE 100 | 0.7 | Essayer |
Nasdaq 100 | 0.7 | Essayer |
Nikkei 225 | 6 | Essayer |
USDCHF | 1.2 | ![]() |
EURGBP | 1.1 | ![]() |
AUDUSD | 0.7 | ![]() |
| USDJPY | 0.7 | ![]() |
Stoxx 50 | 0.9 | ![]() |
WTI | 0.28 | ![]() |
| NATGAS | 0.01 | ![]() |
| EURCHF | 1.6 | ![]() |
| SILVER | 0.01 | ![]() |
| PALLADIUM | 0.01 | ![]() |
Envie de passer à l’action ?
Ouvrez un compte chez notre broker partenaire en quelques minutes : spreads dès 0,0 pip, exécution rapide.Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital.




Essayer



